ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2018年7月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2018年7月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2018年7月 | 2018年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 57,595 | -30.8 | 566,100 | +3.6 |
商用車 | 584 | -39.5 | 6,795 | +9.2 | |
合計 | 58,179 | -30.9 | 572,895 | +3.6 | |
海外生産 | 乗用車 | 43,421 | -4.5 | 343,962 | +1.2 |
商用車 | 3,519 | +9.2 | 21,536 | -11.8 | |
合計 | 46,940 | -3.6 | 365,498 | +0.4 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 101,016 | -21.5 | 910,062 | +2.7 |
商用車 | 4,103 | -2.0 | 28,331 | -7.6 | |
合計 | 105,119 | -20.9 | 938,393 | +2.3 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-30.9%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:25,338台(前年同月比-27.0%)
「CX-3」:10,189台(同-28.6%)
「アクセラ」:9,402台(同-24.1%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-3.6%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:19,229台(前年同月比-1.5%)
「デミオ」:10,043台(同+21.3%)
「CX-4」:5,429台(同+38.0%)
内訳 | 2018年7月 | 2018年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 13,530 | -11.5 | 121,271 | +5.8 |
商用車 | 1,986 | -5.3 | 13,583 | -5.0 | |
登録車 | 12,107 | -14.5 | 108,762 | +4.0 | |
軽自動車 | 3,409 | +5.7 | 26,092 | +7.1 | |
合計 | 15,516 | -10.8 | 134,854 | +4.6 |
乗用車と商用車がともに減となり、前年同月実績を下回りました(-10.8%)。
シェアは、登録車が4.3%(前年同月差-0.8ポイント)、軽自動車が2.1%(同-0.1ポイント)、総合計は3.5%(同-0.6ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:3,410台(前年同月比-24.2%)
「CX-5」:2,265台(同-16.5%)
「CX-8」:2,025台
内訳 | 2018年7月 | 2018年1月~7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 52,621 | -26.8 | 470,653 | +5.5 |
北米 | 17,150 | -46.1 | 179,436 | +14.9 | |
欧州 | 17,336 | -5.7 | 118,462 | -6.0 | |
オセアニア | 4,315 | -26.1 | 45,365 | -1.6 | |
その他 | 13,820 | -12.7 | 127,390 | +8.1 | |
合計 | 52,621 | -26.8 | 470,653 | +5.5 |
北米、欧州、オセアニアなどの減により、前年同月実績を下回りました(-26.8%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:28,729台(前年同月比-12.2%)
「CX-3」:7,153台(同-38.9%)
「アクセラ」:7,033台(同-47.3%)